欢迎访问温州农网 今天是:
新闻:本地省内国内国际农办农网
市场:动态预测价格走势劳务警示
科技:动态技术咨询农事专题视频
政策:惠农国内国外案例解疑认证
商务:供应求购产品企业招商会讯
气象:动态农气预报气候实况科普
乡情:概况特色经济文化医疗合作社
新闻助农   ┆ 专家咨询 88365110 温州农家乐论坛
网站地图
帮助指南
收藏本站
本站 Web  
用户名:
密码:
验证码:
 
  >> 动态
  农业部财政部扩大农机...

03-12

  “十二五”污染减排指...

03-12

  >> 预测
  今年我国猪肉价格有望...

03-10

  第9周肉鸡分析鸡苗描...

03-08

  >> 价格
  青泡椒

10-03-12

  红泡椒

10-03-12

  >> 走势
  农业部:3月份第1周...

03-12

  米袋子、菜篮子、油瓶...

03-12

  >> 劳务
  >> 警示
  发光猪肉含大量杆菌 ...

03-08

  海南“有毒”豇豆再次...

03-01


 
农作物灾后补救
禽流感专题
315专题
渔业专题
新农村专题
四季农事
科技下乡

农业网址电子地图列车时刻
飞机航班万 年 历世界时间
便民电话股票行情邮编区号
电话区号手机归属电视节目
上网导航

◎→【涉农部门】


温州农网期刊第九期(第一版)
温州农网期刊第九期(第二版)
温州农网期刊第九期(第三版)
温州农网期刊第九期(第四版)

 
温州农村探索09年第2期目录
温州农村探索09年第2期(内文)
温州农村探索2008年第六期目录
温州农村探索2008年第六期(内文)1


您所在的位置:首页 > 市场 > 价格

价格

搜索类别:   搜索关键字:
 
产品名称 规格 价格 单位 信息来源 日期
青泡椒 80.0-90.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
红泡椒 120.0-150.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
秀珍菇 450.0-500.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
红薯 80.0-110.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
豆苗 75.0-85.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
广东菜心 140.0-180.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
散花 180.0-240.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
甜豆 250.0-300.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
圆蒲瓜 260.0-280.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
槐豆 90.0-100.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
蘑菇 380.0-480.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
八棱瓜 250.0-300.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
黄叶菜 110.0-180.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
盆菜 80.0-140.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
榨菜 35.0-45.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
菜心 45.0-55.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
牛心苞 60.0-110.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
油冬菜 30.0-50.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
香菇菜 110.0-180.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
玉米棒 130.0-170.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
儿菜 70.0-90.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
豌豆 330.0-370.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
绿豆芽 60.0-70.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
黄豆芽 60.0-70.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
良薯 50.0-70.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
折耳根 250.0-300.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
茼蒿 180.0-200.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
红椒 320.0-330.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
瓠子 200.0-240.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
金针菇 280.0-380.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
平菇 270.0-330.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
山药 420.0-470.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
佛手瓜 80.0-90.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
红尖椒 120.0-140.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
绿尖椒 110.0-150.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
圆茄子 220.0-240.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
长茄子 140.0-240.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
荷兰豆 300.0-400.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
光皮黄瓜 230.0-260.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
青冬瓜 60.0-70.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
西洋芹 130.0-150.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
芥菜 30.0-60.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
小白菜 150.0-200.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
豇豆 220.0-260.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
小葱 120.0-180.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
西葫芦 180.0-210.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
香菇 200.0-400.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
香菜 230.0-330.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
莲藕 120.0-200.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
马蹄 120.0-170.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
苦瓜 250.0-350.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
丝瓜 320.0-330.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
西兰花 230.0-250.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
油麦菜 60.0-80.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
生菜 45.0-65.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
福鼎芋 90.0-150.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
芋头 110.0-150.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
竹笋 120.0-160.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
青笋 250.0-350.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
莴笋 40.0-65.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
生姜 310.0-370.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
葱头 70.0-120.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
大葱 75.0-90.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
大蒜 380.0-450.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
南瓜 110.0-130.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
蒜苗 210.0-240.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
蒜薹 450.0-480.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
韭黄 350.0-400.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
韭菜 180.0-220.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
菜花 50.0-80.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
胡萝卜 90.0-110.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
洋白菜 30.0-50.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
豆角 250.0-350.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
菠菜 120.0-180.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
白萝卜 30.0-60.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
土豆 120.0-150.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
芹菜 50.0-70.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
青椒 120.0-170.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
黄瓜 200.0-230.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
西红柿 110.0-160.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
大白菜 70.0-100.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-12
孔鳐 10.20-13.80 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
养殖黄鱼 17.00-23.00 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
梅童鱼(梅同) 25.50-34.50 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
大黄鱼 115.29-155.97 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
鳓鱼(白鱼) 11.90-16.10 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
鱿鱼 17.00-23.00 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
黄姑鱼(黄山鱼) 30.51-41.28 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
凤尾鱼(鲚鱼) 13.43-18.17 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
其他鱼类 12.92-17.48 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
梭子蟹(江蟹) 13.31-18.01 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
墨鱼(目鱼) 22.84-30.90 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
鲳鱼(银鲳、乌鲳) 25.60-34.63 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
虾(青虾、对虾、红虾) 13.51-18.28 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
鮸鱼(味鱼) 23.83-32.24 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
带鱼 23.21-31.40 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
小黄鱼 18.05-24.43 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-03-12
青泡椒 70.0-80.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-10
红泡椒 110.0-140.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-10
秀珍菇 450.0-500.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-03-10
总计 49916 记录   100 记录/页1/500 页    [后一页][末页]    

  新闻:本地省内国内国际农办农网
政策:惠农国内国外案例解疑认证
气象:动态农气预报气候实况科普
市场:动态预测价格走势劳务警示
商务:供应求购产品企业招商会讯
乡情:概况特色经济文化医疗合作社
关于我们:概况意见联系我们新闻助农
县市农网 各涉农部门 电子网刊 帮助指南

         

网站地图帮助指南┆怀念旧版┆隐私权保护申明
版权所有 © 温州农网 2001-2008 浙ICP备08001621号   技术支持 : 宏业网络
政府支持、温州市委农办和气象局主办,涉农部门协办
温州市农村经济信息中心承办
电话:+86-577-88313495 传真:88313545 Email: wznw110@163.com