欢迎访问温州农网 今天是:
新闻:本地省内国内国际农办农网
市场:动态预测价格走势劳务警示
科技:动态技术咨询农事专题视频
政策:惠农国内国外案例解疑认证
商务:供应求购产品企业招商会讯
气象:动态农气预报气候实况科普
乡情:概况特色经济文化医疗合作社
新闻助农   ┆ 专家咨询 88365110 温州农家乐论坛
网站地图
帮助指南
收藏本站
本站 Web  
用户名:
密码:
验证码:
 
  >> 动态
  国务院七招抑菜价 强...

09-03

  发展现代农业要力求十...

09-02

  >> 预测
  2010下半年鸡蛋价...

08-27

  深度分析:下半年养猪...

08-12

  >> 价格
  青泡椒

10-08-30

  红泡椒

10-08-30

  >> 走势
  2010年9月2日全...

09-03

  农业部:猪肉价格创出...

09-03

  >> 劳务
  >> 警示
  我国将曝光一批滥用食...

08-05

  国家质检总局:一款“...

08-03


 
农作物灾后补救
禽流感专题
315专题
渔业专题
新农村专题
四季农事
科技下乡

农业网址电子地图列车时刻
飞机航班万 年 历世界时间
便民电话股票行情邮编区号
电话区号手机归属电视节目
上网导航

◎→【涉农部门】


温州农网期刊第九期(第一版)
温州农网期刊第九期(第二版)
温州农网期刊第九期(第三版)
温州农网期刊第九期(第四版)

 
温州农村探索09年第2期目录
温州农村探索09年第2期(内文)
温州农村探索2008年第六期目录
温州农村探索2008年第六期(内文)1


您所在的位置:首页 > 市场 > 价格

价格

搜索类别:   搜索关键字:
 
产品名称 规格 价格 单位 信息来源 日期
青泡椒 80—100.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
红泡椒 140—160.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
秀珍菇 450—500.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
红薯 90—130.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
豆苗 100—110.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
广东菜心 130—180.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
散花 200—280.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
甜豆 400—500.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
白皮丝瓜 100—200.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
白银豆 350—400.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
扁豆 120—150.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
圆蒲瓜 60—100.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
槐豆 120—130.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
花生 190—240.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
八棱瓜 50.0-90.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
黄叶菜 70—150.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
盆菜 300—350.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
牛心苞 65.0-75.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
香菇菜 70—160.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
玉米棒 110—180.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
豌豆 300—320.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
绿豆芽 110—120.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
黄豆芽 90—100.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
良薯 80—100.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
折耳根 250—300.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
苋菜 40.0-60.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
茼蒿 400—500.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
红椒 350—400.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
瓠子 60—100.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
金针菇 450—500.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
平菇 230—280.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
山药 500—700.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
佛手瓜 70.0-90.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
红萝卜 110—120.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
红尖椒 150—200.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
绿尖椒 80—130.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
圆茄子 80—110.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
长茄子 150—250.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
荷兰豆 450—550.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
光皮黄瓜 50.0-70.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
青冬瓜 25.0-45.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
西洋芹 110—130.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
芥菜 70.0-90.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
小白菜 120—220.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
豇豆 130—170.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
小葱 140—210.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
西葫芦 110—120.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
香菇 250—500.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
香菜 450—550.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
莲藕 150—250.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
茭白 130—210.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
苦瓜 120—160.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
丝瓜 60—100.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
西兰花 300—350.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
油麦菜 200—220.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
生菜 170—500.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
空心菜 40.0-60.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
毛豆 100—180.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
福鼎芋 230—300.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
芋头 130—150.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
竹笋 250—300.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
青笋 500—550.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
冬瓜 30.0-70.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
莴笋 80—100.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
生姜 380—430.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
葱头 100—110.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
大葱 170—190.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
大蒜 550—650.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
南瓜 40.0-60.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
蒜苗 270—300.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
蒜薹 340—350.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
韭黄 500—550.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
韭菜 170—210.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
菜花 110—130.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
木耳菜 80—130.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
胡萝卜 60.0-90.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
洋白菜 50.0-70.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
豆角 230—320.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
菠菜 450—550.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
白萝卜 50.0-70.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
土豆 120—160.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
芹菜 120—150.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
青椒 90—110.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
黄瓜 60—110.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
西红柿 120—160.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
大白菜 60.0-80.0 元/50公斤 温州蔬菜批发市场 2010-08-30
红蟹 18.70-25.30 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
墨鱼(目鱼) 15.73-21.28 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
鳓鱼(白鱼) 8.50-11.50 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
章鱼 7.65-10.35 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
梅童鱼(梅同) 14.91-20.17 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
海鳗(鳗鱼) 5.10-6.90 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
舌鳎(鳎鱼、太鱼) 27.20-36.80 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
大黄鱼 91.65-124.00 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
黄姑鱼(黄山鱼) 23.37-31.62 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
其他鱼类 5.41-7.32 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
龙头鱼(水潺) 4.92-6.66 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
白姑鱼(白肚梅) 6.67-9.02 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
虾(青虾、对虾、红虾) 27.06-36.61 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
梭子蟹(江蟹) 12.85-17.38 元/公斤 温州市水产品批发市场 2010-08-30
总计 59164 记录   100 记录/页1/592 页    [后一页][末页]    

  新闻:本地省内国内国际农办农网
政策:惠农国内国外案例解疑认证
气象:动态农气预报气候实况科普
市场:动态预测价格走势劳务警示
商务:供应求购产品企业招商会讯
乡情:概况特色经济文化医疗合作社
关于我们:概况意见联系我们新闻助农
县市农网 各涉农部门 电子网刊 帮助指南

         

网站地图帮助指南┆怀念旧版┆隐私权保护申明
版权所有 © 温州农网 2001-2008 浙ICP备08001621号   技术支持 : 宏业网络
政府支持、温州市委农办和气象局主办,涉农部门协办
温州市农村经济信息中心承办
电话:+86-577-88313495 传真:88313545 Email: wznw110@163.com